- ການປູກຝັງ.2017-2020
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ນາປີ | ||||||
- | ເນື້ອທີ່ປູກ | ເຮັກຕາ | 9,884 | 9,923 | 9,182 | 9,310 | |
- | ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ | ເຮັກຕາ | 9,884 | 8,881 | 8,878 | 8,856 | |
- | ຜະລິດຕະພາບ | ໂຕນ/ເຮັກຕາ | 3.71 | 4.67 | 4.09 | 3.47 | |
- | ຜົນຜະລິດ | ໂຕນ | 36,716 | 41,533 | 36,383 | 30,691 | |
2 | ນາແຊງ | ||||||
- | ເນື້ອທີ່ປູກ | ເຮັກຕາ | 830 | 971 | 600 | 795 | |
- | ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ | ເຮັກຕາ | 830 | 830 | 600 | 795 | |
- | ຜະລິດຕະພາບ | ໂຕນ/ເຮັກຕາ | 4.91 | 4.94 | 4.97 | 4.06 | |
- | ຜົນຜະລິດ | ໂຕນ | 4,081 | 4,103 | 2,980 | 3,229 | |
3 | ເຂົ້າໄຮ່ | ||||||
- | ເນື້ອທີ່ປູກ | ເຮັກຕາ | 1,864 | 2,290 | 2,287 | 2,284 | |
- | ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ | ເຮັກຕາ | 1,864 | 2,290 | 2,049 | 1,984 | |
- | ຜະລິດຕະພາບ | ໂຕນ/ເຮັກຕາ | 1.85 | 2.00 | 1.89 | 1.33 | |
- | ຜົນຜະລິດ | ໂຕນ | 3,447 | 4,581 | 3,875 | 2,632 | |
4 | ກາເຟ | ||||||
- | ເນື້ອທີ່ປູກ | ເຮັກຕາ | 6,882.56 | 12,869 | 10,131 | 9,470 | |
- | ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ | ເຮັກຕາ | 6,882.56 | 11,617 | 8,686 | 8,720 | |
- | ຜະລິດຕະພາບ | ໂຕນ/ເຮັກຕາ | 7.08 | 3.58 | 3.87 | 3.45 | |
- | ຜົນຜະລິດ | ໂຕນ | 48,761 | 41,605 | 33,622 | 30,092 | |
5 | ປ່າໄມ້ | ||||||
- | ກາເບ້ຍໄມ້ | ເບ້ຍ | 443,390 | 175,525 | 405,743 | - | |
- | ເກັບແກ່ນໄມ້ | ກິໂລ | 1,460 | 1,379 | 170 | 400 | |
- | ການປູກໄມ້ | ເຮັກຕາ | 325 | 88 | 671 | - | |
- | ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ | ເຮັກຕາ | 325 | 88 | 761 | - |
- ການລ້ຽງສັດ.2017-2020
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ຈຳນວນຄວາຍເຫຼືອໃນປີຜ່າມາ | ໂຕ | 24,339 | 24,082 | 26,493 | 26,181 | |
- | ຂະຫຍາຍ | ໂຕ | 4,138 | 4,171 | 4,472 | 1,753 | |
- | ບໍລິໂພກ | ໂຕ | 3,132 | 3,157 | 3,385 | 2,035 | |
- | ຂາຍອອກ | ໂຕ | 1,139 | 1,148 | 114 | 1,013 | |
- | ຕາຍ | ໂຕ | 124 | 125 | 134 | 441 | |
- | ເຫຼືອທ້າຍປີ | ໂຕ | - | - | 26,024 | 24,717 | |
- | ເພີ່ມໃນຝູງ | ໂຕ | - | - | 469 | 469 | |
2 | ຈຳນວນງົວເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາ | ໂຕ | 30,944 | 31,439 | 37,095 | 36,095 | |
- | ຂະຫຍາຍ | ໂຕ | 6,808 | 7,290 | 7,906 | 8,187 | |
- | ບໍລິໂພກ | ໂຕ | 4,908 | 5,075 | 5,699 | 8,459 | |
- | ຂາຍອອກ | ໂຕ | 1,133 | 1,171 | 22 | 1,109 | |
- | ຕາຍ | ໂຕ | 272 | 282 | 316 | 445 | |
- | ເຫຼືອທ້າຍປີ | ໂຕ | - | - | 36,511 | 35,441 | |
- | ເພີ່ມໃນຝູງ | ໂຕ | - | - | 584 | 1,172 | |
3 | ຈຳນວນໝູເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາ | ໂຕ | 153,731 | 170,421 | 153,071 | 153,071 | |
- | ຂະຫຍາຍ | ໂຕ | 120,059 | 148,067 | 108,292 | 37,240 | |
- | ບໍລິໂພກ | ໂຕ | 99,587 | 116,973 | 85,550 | 33,280 | |
- | ຂາຍອອກ | ໂຕ | 0 | 0 | 2,473 | 8,955 | |
- | ຕາຍ | ໂຕ | 3,782 | 4,442 | 3,249 | 102,189 | |
ເຫຼືອທ້າຍປີ | ໂຕ | - | - | 151,555 | 51,660 | ||
ເພີ່ມໃນຝູງ | ໂຕ | - | - | 1,516 | 5,773 | ||
4 | ຈຳນວນແບ້ເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາ | ໂຕ | 18,365 | 21,808 | 19,356 | 23,338 | |
- | ຂະຫຍາຍ | ໂຕ | 4,591 | 5,645 | 3,956 | 3,982 | |
- | ບໍລິໂພກ | ໂຕ | 1,056 | 1,298 | 910 | 4,580 | |
- | ຂາຍອອກ | ໂຕ | 0 | 0 | 0 | 375 | |
- | ຕາຍ | ໂຕ | 92 | 113 | 79 | 4,505 | |
- | ເຫຼືອທ້າຍປີ | ໂຕ | - | - | 18,792 | 13,878 | |
- | ເພີ່ມໃນຝູງ | ໂຕ | - | - | 564 | - | |
5 | ຈຳນວນສັດປີກລວມເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາ | ໂຕ | 1,637,730 | 1,774,964 | 1,426,417 | 1,426,417 | |
- | ຂະຫຍາຍ | ໂຕ | 1,331,609 | 1,717,649 | 1,147,446 | 124,697 | |
- | ບໍລິໂພກ | ໂຕ | 1,009,720 | 1,408,472 | 940,906 | 307,418 | |
- | ຂາຍອອກ | ໂຕ | 0 | 0 | 0 | 16,800 | |
- | ຕາຍ | ໂຕ | 124,567 | 171,765 | 114,745 | 18,998 | |
- | ເຫຼືອທ້າຍປີ | ໂຕ | - | - | 1,395,712 | 535,841 | |
- | ເພີ່ມໃນຝູງ | ໂຕ | - | - | 30,705 | 19,560 | |
6 | ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລວມ | ໂຕນ | 2,795 | 2,976 | 3,050 | 690 | |
- | ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາທຳມະຊາດ | ໂຕນ | 2,095 | 2,231 | 1,220 | 590 | |
- | ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລ້ຽງ | ໂຕນ | 700 | 745 | 1,830 | 100 |
- ວຽກງານຊົນລະປະທານ.2017-2020
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ຈໍານວນຊົນລະປະທານທັງໝົດ | ແຫ່ງ | 117 | 158 | 157 | 159 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | 5,186 | 6,525 | 6,525 | 5,549 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | 2,137 | 1,445 | 1,445 | 1,184 | |
2 | ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດໃຫຍ່ | ແຫ່ງ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | 203 | 655 | 355 | 666 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | 236 | 335 | 254 | 190 | |
3 | ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດກາງ | ແຫ່ງ | 45 | 8 | 8 | 9 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | 439 | 463 | 448 | 2,587 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | 129 | 276 | 220 | 112 | |
4 | ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດນ້ອຍ | ແຫ່ງ | 64.8 | 138 | 138 | 139 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | 340 | 395 | 569 | 3,226 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | 123 | 349 | 413 | 384 | |
5 | ຈໍານວນ ຊປທ ແບບປະຖົມປະຖານ | ແຫ່ງ | 7 | 11 | 10 | 10 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | 120 | 133 | 40 | 21 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | 87 | 87 | 112 | 40 | |
6 | ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດກາງ | ແຫ່ງ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | - | - | 117 | 90 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | - | - | 183 | 42 | |
6 | ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ | ແຫ່ງ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | - | - | 9 | 9 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | - | - | 9 | 9 | |
7 | ຈຳນວນປະຕູນ້ຳ ແລະ ຄູກັນນ້ຳ | ແຫ່ງ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນ | ເຮັກຕາ | - | - | 255 | 255 | |
- | ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ | ເຮັກຕາ | - | - | 21 | 21 |