- ດັດສະນີໝວດສະບຽງອາຫານ-ແລະ-ບໍ່ແມ່ນໝວດສະບຽງອາຫານ.2017-2020
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບ່ໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 102.919 | 105.61 | 120.12 | 136.15 | |
2 | ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101 | 95.75 | 114.42 | 113.37 | |
3 | ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101 | 117.01 | 103.46 | 105.42 | |
4 | ຫມວດທີ່ພັກອາໃສ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 104.80 | 102.68 | 102.23 | 100.70 | |
5 | ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.16 | 100.54 | 100.59 | 100.59 | |
6 | ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101 | 100 | 100 | 100.13 | |
7 | ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.15 | 103.71 | 104.11 | 104.11 | |
8 | ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.13 | 99.7 | 101.13 | 99.08 | |
9 | ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 110.12 | 100 | 100.13 | 100 | |
10 | ໝວດການສຶກສາ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101 | 100.19 | 100 | 100 | |
11 | ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.79 | 100.83 | 100 | 102.61 | |
12 | ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.43 | 108.13 | 102.61 | 139.98 | |
13 | ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.79 | 102.84 | 112.53 | 121.94 | |
14 | ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດສະບຽງອາຫານ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 101.61 | 105.61 | 120.12 | 131.68 | |
15 | ດັດຊະນີການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 100.89 | 103.56 | 104.07 | 108.26 | |
16 | ອັດຕາການປ່ຽນແປງລວມ (%) | ສ່ວນຮ້ອຍ | 1.017 | 102.36 | 0.51 | 10.09 | |
17 | ອັດຕາເງິນເຟີ້ | ສ່ວນຮ້ອຍ | 2.525 | 4.36 | 3.73 | 10.09 |
- ປະເພດສະບຽງອາຫານ.2017-2020
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ປະເພດເຂົ້າ | ||||||
- | ເຂົ້າສານໜຽວ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 6,000 | 7,000 | 7,782 | 9,805 | |
- | ເຂົ້ົ້າສານຈ້າວ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | |
2 | ປະເພດຜັກ | ||||||
- | ຜັກບົ້ງ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 12,000 | 12,000 | 11,647 | 13,145 | |
- | ຜັກກາດຂາວ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 5,000 | 5,000 | 5,094 | 6,247 | |
- | ໝາກແຕງ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 12,000 | 12,000 | 5,094 | 5000 | |
3 | ປະເພດຊີ້ນ | ||||||
- | ຊີ້ນໝູ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 35,000 | 35,000 | 35,954 | 43,750 | |
- | ຊີ້ນຄວາຍ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 69,651 | |
- | ຊີ້ນງົວ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 70,000 | 70,000 | 66,763 | 74,565 | |
- | ໄກ່ປອກໄກ່ພັນ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 30,000 | 30,000 | 32,932 | 35,417 | |
4 | ປະເພດປາ | ||||||
- | ປາຄໍ່ທໍາມະຊາດ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 60,000 | 60,000 | 55,362 | 50,539 | |
- | ປາແດກ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
5 | ປະເພດໄຂ່ | ||||||
- | ໄຂ່ໄກ່ | 1 ໜ່ວຍ/ກີບ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
- ປະເພດອາຫານອື່ນໆ.2017-2020
ລຳດັບ | ລາຍການ | ຫົວໜ່ວຍ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ປະເພດອາຫານອື່ນໆ | ||||||
- | ນໍ້າຕານ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 7,000 | 7,001 | 7,911 | 8,000 | |
- | ນົມຂຸ້ນຫວານ | 1 ປ໋ອງ/ກີບ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | |
2 | ປະເພດອື່ນໆ | ||||||
- | ນໍ້າມັນແອັດຊັງ | 1 ລິດ/ກີບ | 8,075 | 9,490 | 9,073 | 8,900 | |
- | ນໍ້າມັນກະຊວນ | 1 ລິດ/ກີບ | 7,182 | 8,499 | 8,654 | 8,210 | |
- | ປຶ້ມຂຽນ | 1 ຫົວ/ກີບ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
- | ສະບູລັກ | 1 ກ້ອນ/ກີບ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
- | ຢາເສັ້ນ | 1 ກິໂລ/ກີບ | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 37,039 | |
- | ຢາສູບ ອາແດງ | 1 ຊອງ/ກີບ | 7,000 | 7,000 | 9,816 | 10,000 | |
- | ຊີມັງລາວກາກະທິງແດງ | 1 ເປົາ/ກີບ | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |
- | ສັງກະສີລາວ | 1 ແຜ່ນ/ກີບ | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |