ຕາຕະລາງ: 1 ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງ ແຂວງ ເຊກອງ:
ທິດ | ຈຸດທີ່ໄກ້ກວ່າໝູ່ | ຂື້ນກັບເມືອງ | ເສັ້ນຂະໜານເໜືອ | ເສັ້ນແວງ |
ທິດເໜືອ | ບ. ອາງວດ-ຕະສາກ | ກະລືມ | 16 ໍ00′ | 107 ໍ00′ |
ທິດໃຕ້ | ບ. ເຊນ້ຳນ້ອຍ | ລະມາມ | 15 ໍ13′ | 106 ໍ44′ |
ທິດຕາເວັນອອກ | ບ. ດາກປາເນີ້ | ດາກຈຶງ | 15 ໍ15′ | 107 ໍ32′ |
ທິດຕາເວັນຕົກ | ບ. ຫຼັກຂາວ | ທ່າແຕງ | – | – |
ເນື້ອທີ່ລວມ | 7,750 | km2 | ||
ເນື້ອທີ່ທົ່ງພຽງ | 387.5 | km2 | ||
ກວມເອົາ | 5 | % | ||
ເນື້ອທີ່ພູພຽງ | 2,325 | km2 | ||
ກວມເອົາ | 30 | % | ||
ເນື້ອທີ່ພູດອຍ | 5,037.5 | km2 | ||
ກວມເອົາ | 65 | % |
ຕາຕະລາງ: 2 ລວງຍາວຂອງຊາຍແດນ:
ພາກ | ຕິດກັບແຂວງ/ປະເທດ | ຄວາມຍາວຂອງຊາຍແດນ(km) |
ທິດເໜືອ | ສາລະວັນ | 147.16 |
ທິດໃຕ້ | ອັດຕາປື | 79.6 |
ທິດຕາເວັນອອກ | ສສຫວຽດນາມ | 280 |
ທິດຕາເວັນຕົກ | ຈຳປາສັກ | 52.2 |
ຕາຕະລາງ: 3 ບັນດາແມ່ນ້ຳທີ່ສຳຄັນ:
ຊື່ແມ່ນ້ຳ | ໄຫຼຜ່ານ | ລວງຍາວ (km) |
ເຊໂດນ | ເມືອງ ທ່າແຕງ | 11 |
ເຊກອງ | ເມືອງ ກະລຶມ – ເມືອງ ດາກຈຶງ | 258 |
ເຊກະໝານ | ບ.ດາກຮູ-ບຣອງນ້ອຍ ເມືອງ ດາກຈຶງ | 80 |
ເຊນ້ຳນ້ອຍ | ບ. ລະວີນ້ອຍ ເມືອງ ລະມາມ | 11 |
ຫ້ວຍລຳພັນ | ບ. ລະວີລຳພັນ ເມອງ ລະມາມ | 19 |